Modules | Animations |
Légende | ||
Cours fondamental Cours avancé Cours prochainement disponible |
Accès au cours en français Accès au cours en anglais Présentation du cours |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Georges BOUDEBS - Université d'Angers - Laboratoire POMA (UMR CNRS 6136) |
Date de création : | avril 2007 |
Résumé: | Après un bref rappel sur le formalisme de Fourier à deux dimensions, nous aborderons la théorie de la diffraction et les limitations qu'elle impose. Nous effectuerons ensuite des approximations qui permettront de ramener les calculs à des opérations mathématiques simples. Le calcul explicite sera mené en détail pour démontrer l'une des propriétés les plus remarquables et les plus utiles d'une lentille convergente à savoir son aptitude à réaliser une TF bidimensionnelle. Enfin, l'étude générale des systèmes formant des images sera abordée en introduisant la notion de fonction de transfert optique dans le cas de l'éclairage spatialement cohérent et incohérent. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Georges BOUDEBS - Université d'Angers - Laboratoire POMA (UMR CNRS 6136) |
Date de création : | avril 2007 |
Résumé: | Tout d'abord, nous passons en revue les systèmes utilisés pour moduler spatialement les ondes optiques ainsi qu'un exemple illustrant les techniques capables de modifier la transmission lumineuse en temps réel, par une commande optique ou électronique. Ensuite et dans la deuxième partie de ce grain, nous abordons le domaine général du traitement de l'information et plus particulièrement celui réalisé par un moyen optique. Diverses applications sont proposées: filtrage de Zernicke, convolution par voie optique, reconnaissance de formes, multiplication matrice-vecteur... De telles applications reposent sur l'aptitude des systèmes optiques à faire subir des transformations linéaires générales aux données d'entrée. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Pascal PICART & Jean TABOURY - ENSIM - Université du Maine & |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Pascal PICART & Joëlle SURREL - ENSIM - Université du Maine & IUT Saint-Etienne |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | Ce cours vous fera découvrir le phénomène d'interférences lumineuses et vous présentera ses propriétés physiques dues à la nature ondulatoire de la lumière. Le grain aborde le principe des interférences à partir des notions liées à la propagation des ondes. La formation des interférences est analysée pour des ondes plane set sphériques. On présente également les concepts de cohérence temporelle et cohérence spatiale de la lumière. L'étude de cas traite des interférences obtenues avec un dispositif de type trous d'Young et un éclairage monochromatique ou en lumière blanche. La partie exercice aborde l'ensemble des concepts de ce cours. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Pascal PICART & Joëlle SURREL - ENSIM – Université du Maine & IUT Saint Etienne |
Date de création : | septembre 2009 |
Résumé: | Le cours propose la description et l'analyse des dispositifs interférentiels basés sur la division d'amplitude et la division de front d'onde. L'étude de cas aborde différents aspects applicatifs des interféromètre : contrôle de systèmes optique par interférométrie Twyman-Green, Spectroscopie par transformée de Fourier, spectrométrie par Fabry-Pérot confocal à balayage. La partie exercice traite du principe d'un vélocimètre laser Doppler. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Pascal Picart - ENSIM – Université du Maine |
Date de création : | avril 2007 |
Résumé: | Présentation des techniques d'extraction de la phase optique d'un signal d'interférences. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Denis MOUNIER - ENSIM – Université du Maine |
Date de création : | juillet 2007 |
Résumé: | Le cours traite des instruments de mesures de déplacement ou de vitesse par méthodes interférométrique. Les instruments concernés sont : les vibromètres laser, les lasers de poursuite, l'instrumentation d'Anémométrie Laser Doppler (ALD). Les dispositifs de mesure reposant sur le « self-mixing » ou les méthodes de temps de vol ou de déphasage ne sont pas abordés. On montre comment sont réalisées les mesures ponctuelles tridimensionnelles, les mesures de vitesses de rotation. Les aspects métrologiques des vibromètres laser est présentée : bande passante, sensibilité, limite de détection d'un déplacement ou d'une vitesse. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Denis MOUNIER - ENSIM – Université du Maine |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Sébastien COËTMELLEC - Université de Rouen - Coria |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | Ce chapitre montre qu'il est possible d'accéder à un domaine intermédiaire entre le domaine spatial et le domaine des fréquences spatiales au moyen d'un opérateur simple. Ses propriétés liées aux représentations temps-fréquences sont données. Enfin une numérisation est proposée pour calculer le résultat de cette opération. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Pascal PICART - ENSIM – Université du Maine |
Date de création : | avril 2007 |
Résumé: | Le cours aborde le principe de l'holographie à partir des notions liées à la diffraction et aux interférences. La formation des images est analysée pour l'holographie analogique et numérique. La reconstruction d'hologrammes numériques est abordée en présentant les différentes stratégies pour la reconstruction. L'étude de cas aborde la réalisation d'hologrammes numériques et la partie exercice traite des relations de conjugaison de l'holographie. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Interférences et Diffraction |
Auteur(s) : | Pascal Picart - ENSIM – Université du Maine |
Date de création : | avril 2007 |
Résumé: | Le cours présente les méthodes d'interférométrie holographique analogique et numérique. Les notions de sensibilité, temps réel, temps moyenné, mesure stroboscopique sont présentées et illustrées par des exemples concrets. Les aspects théoriques propres à chaque méthode sont également détaillés. L'étude de cas aborde l'étude d'une poutre cantilever par holographie analogique. |
Langue(s) : | Français |