Modules | Animations |
Légende | ||
Cours fondamental Cours avancé Cours prochainement disponible |
Accès au cours en français Accès au cours en anglais Présentation du cours |
Module : | Optique instrumentale, microscopie |
Auteur(s) : | Jacques SABATER - Institut d'Optique – Graduate School |
Date de création : | juillet 2007 |
Résumé: | La première partie du cours établit les bases fondamentales de l'optique géométrique à partir du principe de fermat. La deuxième partie, consacrée à l'approximation de Gauss donne les formules générales de calcul des positions des images dans les systèmes optiques. Une troisième partie étudie la formation des images dans des systèmes optiques complexes. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Optique instrumentale, microscopie |
Auteur(s) : | Hervé SAUER & Joëlle SURREL - Institut Optique Graduate School & IUT St Etienne |
Date de création : | mai 2007 |
Résumé: | Présentation de la structure du microscope optique (objectif, oculaire, pupille et diaphragme de champ) et des spécificités de la formation d'image sous forte ouverture numérique. L'éclairage Köhler est également détaillé. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Optique instrumentale, microscopie |
Auteur(s) : | Hervé SAUER & Joëlle SURREL - Institut d'Optique Graduate School & IUT St Etienne |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | |
Langue(s) : | Français |