Modules | Animations |
Légende | ||
Cours fondamental Cours avancé Cours prochainement disponible |
Accès au cours en français Accès au cours en anglais Présentation du cours |
Module : | Métrologie optique |
Auteur(s) : | Jean Marc BRETEAU - Université du Maine - Laboratoire de Physique de l'Etat Condensé ( UMR 06087) |
Date de création : | juin 2007 |
Résumé: | Présentation de la démarche à suivre pour évaluer les composantes d'une incertitude de mesure. Application à des situations de mesure rencontrées en optique. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Métrologie optique |
Auteur(s) : | Jean Marc BRETEAU - Université du Maine |
Date de création : | octobre 2007 |
Résumé: | À partir du mécanisme de vision des couleurs, le repérage des couleurs dans un espace tridimensionnel est présenté. Les différents espaces colorimétriques sont détaillés ainsi que les notions de synthèse soustractive et additive, de blanc équiénergétique, de couleur dominante et complémentaire. L'instrumentation colorimétrique est présentée en termes d'illuminants normalisés et de spectrophotocolorimètres. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Métrologie optique |
Auteur(s) : | Pascal PICART & Jean Louis MEYZONNETTE - Institut d'Optique – Graduate School & Université du Maine |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | |
Langue(s) : | Français |
Module : | Métrologie optique |
Auteur(s) : | Marc BRUNEL - Université de Rouen - Coria |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | Nous présentons dans ce chapitre le potentiel de l'analyse de Fourier frac- tionnaire pour la description de la propagation d'impulsions lumineuses dans des milieux dispersifs, et la caractérisation d'impulsions lumineuses ultra- courtes. |
Langue(s) : | Français |
Module : | Métrologie optique |
Auteur(s) : | Sébastien COETMELLEC - Université de Rouen - Coria |
Date de création : | non renseignée |
Résumé: | |
Langue(s) : | Français |